Retrouvez tous les jours les Coups de Coeur de PariFuté entre 10h et 12h.
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
11H50 / R3 C1 | TROT / Saint-Galmier | 9 - 8 - 6 | 9 - 8 - 5 |
13H50 / R3 C5 | TROT / Saint-Galmier | 13 | 13 - 10 - 11 |
14H50 / R3 C7 | TROT / Saint-Galmier | 10 | 10 - 16 - 3 |
15H35 / R4 C3 | PLAT / Fontainebleau | 1 | 10 - 6 - 11 |
16H20 / R1 C2 | TROT / Vincennes | 6 - 7 - 8 | 6 - 7 - 8 |
16H50 / R1 C3 | TROT / Vincennes | 9 - 11 | 10 - 9 - 4 |
17H30 / R1 C4 | TROT / Vincennes | 14 | 2 - 13 - 14 |
18H00 / R1 C5 | TROT / Vincennes | 5 | 5 - 8 - 1 |
Obtenir plus d’informations sur une course ou connaître les résultats et rapports avec Geny
Comprendre les courses hippiques et apprendre à parier
→les paris hippiques
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
14H00 TENNIS | ATP Marbella | CARRENO BUSTA - KWON SOONWOO Carreno Busta | 2-0 (6-4/6-0) |
20H00 FOOTBALL | PAYS-BAS Eredevisie | VITESSE - DEN HAAG Vitesse & Plus d'1,5 buts | 0-0 |
20H30 FOOTBALL | ALLEMAGNE Bundesliga 2 | HAMBOURG - DARMSTADT Hambourg remboursé si nul | 1-2 |
Analyser un événement sportif ou connaître un résultat avec FlashScore
Comprendre comment analyser un sport et apprendre à parier
→les paris sportifs
ATTENTION. Parier sans certaines notions peut-être dangereux et les jeux d’argent peuvent entraîner une dépendance. En cas de besoin, Addictel peut vous aider.